| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Использование устройства: Основной используемый веревка из полиэстера армированные трубы для намотки, армированные трубы для намотки арамидных лент и другие армированные трубы для намотки пучков канатов.
Применение труб:Береговая или морская нефть и газ транспорт, вода под высоким давлением передача тепла, муниципальные трубопроводные сети, минные морские плавучие трубопроводы и т. д.
| Технические данные | |||
| Тип | ДЖМГСЗ200 | Скорость | 10 м/мин |
| Диаметр трубы | ВД 50-150 мм | Гарантийный срок | 1 1 год |
| Фабрика | Сучжоу Китай | Работать | Автоматизированное управление |
| Масса | 2-3т | Производственная мощность | Ду (4 МПа) 100 мм: 550 км/год |
| Срок поставки | 45-60день | DN (4 МПа) 150 мм: 450 км/год | |
| Настраивается в соответствии с потребностями клиента | |||

Использование устройства: Основной используемый веревка из полиэстера армированные трубы для намотки, армированные трубы для намотки арамидных лент и другие армированные трубы для намотки пучков канатов.
Применение труб:Береговая или морская нефть и газ транспорт, вода под высоким давлением передача тепла, муниципальные трубопроводные сети, минные морские плавучие трубопроводы и т. д.
| Технические данные | |||
| Тип | ДЖМГСЗ200 | Скорость | 10 м/мин |
| Диаметр трубы | ВД 50-150 мм | Гарантийный срок | 1 1 год |
| Фабрика | Сучжоу Китай | Работать | Автоматизированное управление |
| Масса | 2-3т | Производственная мощность | Ду (4 МПа) 100 мм: 550 км/год |
| Срок поставки | 45-60день | DN (4 МПа) 150 мм: 450 км/год | |
| Настраивается в соответствии с потребностями клиента | |||
